Southeast Alternate Street Sweeping List
Southeast Alternate Street Sweeping List
| These streets are swept on the first Monday, Tuesday, Thursday and Friday of each month, beginning in April and running through October. |
| |
| MONDAY'S SIDE |
| STREET | FROM | TO |
| 16TH ST | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| 17TH ST | MADISON AVE | MARSHALL AVE |
| 18TH ST | JEFFERSON AVE | MARSHALL AVE |
| 19TH ST | TERMINAL AVE | MARSHALL AVE |
| 20TH ST | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| SHILOH PL | 16TH ST | DEAD END |
| ROLFE PL | 16TH ST | WICKHAM AVE |
| WICKHAM PL | 18TH ST | 20TH ST |
| WICKHAM PL | 19TH ST | DEAD END |
| 21ST ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| HAMPTON AVE | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| 22ND ST | MADISON AVE | WICKHAM AVE |
| 23RD ST | MADISON AVE | WICKHAM AVE |
| 24TH ST | MARSHALL AVE | WICKHAM AVE |
| MARSHALL AVE | 14TH ST | 24TH ST |
| MADISON AVE | 16TH ST | 25TH ST |
| JEFFERSON AVE | 18TH ST | 14TH ST |
| TERMINAL AVE | 14TH ST | DEAD END |
| IVY AVE | 16TH ST | 20TH ST |
| RIDLEY CIR | 16TH ST | IVY AVE |
| 12TH ST | JEFFERSON AVE | IVY AVE |
| 9TH ST | IVY AVE | DEAD END |
| 6TH ST | IVY AVE | JEFFERSON AVE |
| IVY AVE | DEAD END | 16TH ST |
| 36TH ST | WICKHAM AVE | CHESTNUT AVE |
| 35TH ST | WICKHAM AVE | CHESTNUT AVE |
| 34TH ST | ORCUTT AVE | CHESTNUT AVE |
| 33RD ST | ORCUTT AVE | OAK AVE |
| 32ND ST | ORCUTT AVE | SALTERS ST |
| 31ST ST | ORCUTT AVE | OAK AVE |
| 30TH ST | WICKHAM AVE | DEAD END |
| 29TH ST | ORCUTT AVE | DEAD END |
| WILLIAMS ST | 34TH ST | 30TH ST |
| WICKHAM AVE | 25TH ST | 36TH ST |
| ORCUTT AVE | 25TH ST | 36TH ST |
| ROANOKE AVE | 25TH ST | 36TH ST |
| CHESTNUT AVE | 25TH ST | 36TH ST |
| OAK AVE | 25TH ST | 34TH ST |
| 16TH ST | WICKHAM AVE | OAK AVE |
| 18TH ST | WICKHAM AVE | CHESTNUT AVE |
| 17TH ST | 18TH ST | ORCUTT AVE |
| 19TH ST | 18TH ST | ORCUTT AVE |
| 17TH ST | 18TH ST | OAK AVE |
| 20TH ST | WICKHAM AVE | ROANOKE AVE |
| 21ST ST | WICKHAM AVE | OAK AVE |
| HAMPTON AVE | WICKHAM AVE | OAK AVE |
| 22ND ST | WICKHAM AVE | PARISH AVE |
| 23RD ST | WICKHAM AVE | PARISH AVE |
| 24TH ST | WICKHAM AVE | PARISH AVE |
| WICKHAM AVE | 16TH ST | 24TH ST |
| ORCUTT AVE | 16TH ST | 21ST ST |
| ORCUTT AVE | HAMPTON AVE | 24TH ST |
| ROANOKE AVE | 16TH ST | 24TH ST |
| CHESTNUT AVE | 16TH ST | 24TH ST |
| OAK AVE | 16TH ST | 24TH ST |
| PARISH AVE | 22ND ST | 27TH ST |
| 20TH ST | CHESTNUT AVE | HAMPTON DR |
| GARNER TER | HAMPTON AVE | 22ND ST |
| TUESDAY'S SIDE |
| STREET | FROM | TO |
| 16TH ST | WICKHAM AVE | JEFFERSON AVE |
| 17TH ST | MARSHALL AVE | MADISON AVE |
| 18TH ST | MARSHALL AVE | JEFFERSON AVE |
| 19TH ST | MARSHALL AVE | TERMINAL AVE |
| 20TH ST | WICKHAM AVE | JEFFERSON AVE |
| SHILOH PL | DEAD END | 16TH ST |
| ROLFE PL | WICKHAM AVE | 16TH ST |
| WICKHAM PL | 20TH ST | 18TH ST |
| 21ST ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| HAMPTON AVE | WICKHAM | JEFFERSON AVE |
| 22ND ST | WICKHAM | MADISON AVE |
| 23RD ST | WICKHAM | MADISON AVE |
| 24TH ST | WICKHAM | MARSHALL AVE |
| MARSHALL AVE | 24TH ST | 14TH ST |
| MADISON AVE | 25TH ST | 16TH ST |
| JEFFERSON AVE | 14TH ST | 18TH ST |
| TERMINAL AVE | DEAD END | 14TH ST |
| IVY AVE | 20TH ST | 16TH ST |
| RIDLEY CIR | IVY AVE | 16TH ST |
| 12TH ST | IVY AVE | JEFFERSON AVE |
| 9TH ST | DEAD END | IVY AVE |
| 6TH ST | JEFFERSON AVE | IVY AVE |
| IVY AVE | 16TH ST | DEAD END |
| 36TH ST | CHESTNUT AVE | WICKHAM AVE |
| 35TH ST | CHESTNUT AVE | WICKHAM AVE |
| 34TH ST | CHESTNUT AVE | ORCUTT AVE |
| 33RD ST | OAK AVE | ORCUTT AVE |
| 33RD ST | OAK AVE | ORCUTT AVE |
| 32ND ST | SALTERS ST | ORCUTT AVE |
| 31ST ST | OAK AVE | ORCUTT AVE |
| 30TH ST | DEAD END | WICKHAM AVE |
| 29TH ST | DEAD END | ORCUTT AVE |
| WILLIAMS ST | 30TH ST | 34TH ST |
| ORCUTT AVE | 36TH ST | 25TH ST |
| ROANOKE AVE | 36TH ST | 25TH ST |
| CHESTNUT AVE | 36TH ST | 25TH ST |
| OAK AVE | 34TH ST | 25TH ST |
| 16TH ST | OAK AVE | WICKHAM AVE |
| 18TH ST | CHESTNUT AVE | WICKHAM AVE |
| 17TH ST | ORCUTT AVE | 18TH ST |
| 19TH ST | ORCUTT AVE | 18TH ST |
| 17TH ST | OAK AVE | 18TH ST |
| 20TH ST | ROANOKE AVE | WICKHAM AVE |
| 21ST ST | OAK AVE | WICKHAM AVE |
| HAMPTON AVE | OAK AVE | WICKHAM AVE |
| 22ND ST | PARISH AVE | WICKHAM AVE |
| 23RD ST | PARISH AVE | WICKHAM AVE |
| 24TH ST | PARISH AVE | WICKHAM AVE |
| ORCUTT AVE | 2IST ST | 16TH ST |
| ORCUTT AVE | 24TH ST | HAMPTON AVE |
| ROANOKE AVE | 24TH ST | 16TH ST |
| CHESTNUT AVE | 24TH ST | 16TH ST |
| OAK AVE | 24TH ST | 16TH ST |
| PARISH AVE | 27TH ST | 22ND ST |
| 20TH ST | HAMPTON AVE | CHESTNUT AVE |
| GARNET TER | 22ND ST | HAMPTON AVE |
| THURSDAY'S SIDE |
| STREET | FROM | TO |
| 36TH ST | WICKHAM AVE | JEFFERSON AVE |
| 35TH ST | WICKHAM AVE | JEFFERSON AVE |
| 34TH ST | 35TH ST | JEFFERSON AVE |
| 33RD ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| 32ND ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| 31ST ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| 30TH ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| 29TH ST | WICKHAM AVE | TERMINAL AVE |
| MARSHALL AVE | 39TH ST | 26TH ST |
| MADISON AVE | DEAD END | 26TH ST |
| WICKHAM AVE | 36TH ST | 26TH ST |
| GLOUCESTER DR | SURRY AVE | MARSHALL AVE |
| SURRY AVE | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| NANSEMOND DR | MARSHALL AVE | SURRY AVE |
| ARLINGTON AVE | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| FAIRFAX AVE | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| MADISON AVE | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| YORK CIR | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| YORK CIR | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| PENINSULA DR | ARLINGTON AVE | YORK CIR |
| FAIRFAX AVE | ALBEMARLE CIR | NANSEMOND DR |
| ALBEMARLE CIR | ARLINGTON AVE | FAIRFAX AVE |
| ARLINGTON AVE | NANSEMOND AVE | ALBEMARLE CIR |
| 13th ST | MARSHALL PL | ORCUTT AVE |
| 12TH ST | MARSHALL PL | ORCUTT AVE |
| 11TH ST | 14TH ST/MARSHALL PL | ORCUTT AVE |
| 14TH ST | 11TH ST/ORCUTT AVE | MARSHALL PL |
| WICKHAM AVE | SHORE DRIVE DEAD END | 16TH ST |
| CHRISTOPHER PL | DEAD END | DEAD END |
| ROLFE PL | 15TH ST | 16TH ST |
| 15TH ST | ROANOKE AVE | ROLFE PL |
| TEEN PL | 16TH ST | 15TH ST |
| WALNUT AVENUE | CHRISTOPHER PLACE | 19TH STREET |
| MULBERRY AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| BEECHWOOD AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 19TH STREET |
| ASH AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| CEDAR AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| BUXTON AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 27TH STREET |
| SYCAMORE AVENUE | BLAIR AVENUE | 27TH STREET |
| POPLAR AVENUE | BLAIR AVENUE | 29TH STREET |
| MAPLE AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 5TH STREET |
| PINE AVENUE | HAMPTON DRIVE | 5TH STREET |
| HICKORY AVENUE | HAMPTON DRIVE | 27TH STREET |
| PEAR AVENUE | BLAIR AVENUE | 27TH STREET |
| PARK AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | CIRCLE |
| HAMPTON AVENUE | MAPLE AVENUE | PEAR AVENUE |
| BLAIR AVENUE | WALNUT AVENUE | PARK AVENUE |
| CHESAPEAKE AVENUE | WALNUT AVENUE | PEAR AVENUE |
| 19TH STREET | WALNUT AVENUE | PEAR AVENUE |
| FRIDAY'S SIDE |
| STREET | FROM | TO |
| 36TH ST | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| 35TH ST | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| 34TH ST | JEFFERSON AVE | WICKHAM AVE |
| 33RD ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| 32ND ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| 31ST ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| 30TH ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| 29TH ST | TERMINAL AVE | WICKHAM AVE |
| MARSHALL AVE | 26TH ST | 39TH ST |
| MADISON AVE | 26TH ST | DEAD END |
| GLOUCESTER DR | MARSHALL AVE | SURRY AVE |
| SURRY AVE | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| NANSEMOND DR | SURRY AVE | MARSHALL AVE |
| ARLINGTON AVE | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| FAIRFAX AVE | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| MADISON AVE | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| YORK CIR | NANSEMOND DR | GLOUCESTER DR |
| YORK CIR | GLOUCESTER DR | NANSEMOND DR |
| PENINSULA DR | YORK CIR | ARLINGTON AVE |
| FAIRFAX AVE | NANSEMOND DR | ALBEMARLE CIR |
| ALBEMARLE CIR | FAIRFAX AVE | ARLINGTON AVE |
| ARLINGTON AVE | ALBEMARLE CIR | NANSEMOND AVE |
| 13TH ST | ORCUTT AVE | MARSHALL PL |
| 12TH ST | ORCUTT AVE | MARSHALL PL |
| 11TH ST | ORCUTT AVE | MARSHALL PL & 14TH ST |
| 14TH ST | MARSHALL PL | ORCUTT AVE & 11TH ST |
| WICKHAM AVE | 16TH ST | DEAD END SHORE DR |
| CHRISTOPHER PL | DEAD END | DEAD END |
| ROLFE PL | 16TH ST | 15TH ST |
| 15TH ST | ROLFE PL | ROANOKE AVE |
| TEEN PL | 15TH ST | 16TH ST |
| WALNUT AVENUE | CHRISTOPHER PLACE | 19TH STREET |
| MULBERRY AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| BEECHWOOD AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 19TH STREET |
| ASH AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| CEDAR AVENUE | BLAIR AVENUE | DEADEND |
| BUXTON AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 27TH STREET |
| SYCAMORE AVENUE | BLAIR AVENUE | 27TH STREET |
| POPLAR AVENUE | BLAIR AVENUE | 29TH STREET |
| MAPLE AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | 5TH STREET |
| PINE AVENUE | HAMPTON DRIVE | 5TH STREET |
| HICKORY AVENUE | HAMPTON DRIVE | 27TH STREET |
| PEAR AVENUE | BLAIR AVENUE | 27TH STREET |
| PARK AVENUE | CHESAPEAKE AVENUE | CIRCLE |
| HAMPTON AVENUE | MAPLE AVENUE | PEAR AVENUE |
| BLAIR AVENUE | WALNUT AVENUE | PARK AVENUE |
| CHESAPEAKE AVENUE | WALNUT AVENUE | PEAR AVENUE |
| 19TH STREET | WALNUT AVENUE | PEAR AVENUE |