General Salary Ranges FY 2010
This is the general salary ranges for the City.
Grade | Entry | Max |
G-01 | $18,205 | $29,130 |
G-02 | $19,355 | $31,020 |
G-03 | $20,560 | $32,885 |
G-04 | $21,835 | $34,940 |
G-05 | $23,190 | $37,085 |
G-06 | $24,630 | $39,405 |
G-07 | $26,160 | $41,840 |
G-08 | $27,785 | $44,430 |
G-09 | $29,520 | $47,230 |
G-10 | $31,370 | $50,200 |
G-11 | $33,345 | $55,020 |
G-12 | $35,425 | $58,440 |
G-13 | $37,660 | $62,140 |
G-14 | $40,015 | $66,015 |
G-15 | $42,525 | $70,160 |
G-16 | $45,150 | $74,490 |
G-17 | $47,985 | $79,185 |
G-18 | $51,055 | $84,235 |
G-19 | $54,215 | $89,450 |
G-20 | $57,605 | $95,050 |
G-21 | $61,215 | $101,010 |
G-22 | $65,040 | $107,315 |
G-23 | $69,135 | $114,085 |
G-24 | $73,455 | $121,210 |
G-25 | $78,045 | $128,790 |





