You are here: Home Real Estate Assessor Resources Directory Assessment History
Online Services
Web Site Feedback

Please use this link to submit your comments or questions about our web site.

Submit Web Site Feedback
 
Document Actions

Assessment History

Assessment History

Taxable Property
Year Total Assessment Ratio Tax Rate
per $100
Taxes
1978-79 $1,756,528,142 100% $1.40 $24,591,393.98
1979-80 $1,869,722,820 100% $1.34 $25,054,285.78
1980-81 $2,020,373,220 100% $1.34 $27,073,001.14
1981-82 $2,262,387,595 100% $1.34 $30,315,993.77
1982-83 $2,664,757,945 100% $1.20 $31,977,095.34
1983-84 $2,925,679,485 100% $1.20 $35,108,153.82
1984-85 $3,171,348,050 100% $1.18 $37,421,906.99
1985-86 $3,609,921,548 100% $1.15 $41,514,097.80
1986-87 $4,010,138,600 100% $1.11 $44,512,538.46
1987-88 $4,502,263,950 100% $1.09 $49,074,677.05
1988-89 $4,887,822,533 100% $1.09 $53,277,265.60
1989-90 $5,282,542,800 100% $1.15 $60,749,242.19
1990-91 $5,666,038,700 100% $1.15 $65,159,445.04
1991-92 $5,817,696,500 100% $1.15 $66,903,509.75
1992-93 $5,982,361,250 100% $1.15 $68,797,154.38
1993-94 $5,865,873,700 100% $1.20 $70,390,484.40
1994-95 $6,027,352,867 100% $1.20 $72,328,234.37
1995-96 $6,185,873,945 100% $1.20 $74,230,487.29
1996-97 $6,242,390,720 100% $1.20 $74,908,688.60
1997-98 $6,398,179,027 100% $1.20 $76,778,148.29
1998-99 $6,599,209,108 100% $1.20 $79,190,509.27
1999-00 $6,813,996,070 100% $1.24 $84,493,551.21
2000-01 $7,044,507,640 100% $1.24 $87,351,894.68
2001-02 $7,343,695,955 100% $1.24 $91,061,829.80
2002-03 $7,798,006,217 100% $1.27 $99,034,678.90
2003-04 $8,228,478,042 100% $1.27 $104,501,671.10
2004-05 $8,947,448,015 100% $1.27 $113,632,589.75
2005-06 $10,221,104,649 100% $1.24 $126,741,697.62
2006-07 $12,195,417,890 100% $1.20 $146,345,014.64
2007-08 $14,149,159,334 100% $1.10 $155,640,752.64
2008-09 $15,274,403,420 100%
$1.10
$168,018,437.59

Translate this Site
Contact Information

Real Estate Assessor's Office
700 Town Center Drive, Suite 220
Newport News, VA  23606

Office Hours

8:00 am - 5:00 pm

Phone Number

757-926-1926


Citizen's Guide to Services

The Newport News Citizen’s Guide to Services has been developed to provide you with a convenient resource to access city services and programs.

Learn More